A K T U E L L E K U R Z M E L D U N G E N
Die (aus Platzgründen) am Ende der Liste stehenden Erläuterungen bitte beachten!
22.01. | » STERNENBÄCK-Brötchen u. U. mit Schraube & Unterlegscheibe verunreinigt
20.01. | » Lebensmittelwarnung: ´Ethylenoxid´ in Sesamsamen der Marke SULTAN
14.01. | Mglw. schädliche ´Überdosis´ Silber in TIROLER Silberwasser: » 1 | » 2
08.01. | » FINDIKLI PESTIL kann Spuren von (nicht deklarierten) Erdnüssen enthalten
08.01. | » Erstickungsgefahr durch Verschlucken von TOPEQ´s Eiswürfeln
22.12. | » ARKO Vollkorn-Knusperwaffeln: Nachweis von ´Ethylenoxid´ in Sesam
22.12. | ´Ethylenoxid´ in Kichererbse-Brotaufstrichen (Bio) von SANCHON: » 1 | » 2
22.12. | Salmonellen-Verdacht in Salaten der ´FEINKOST-MANUFAKTUR´: » 1 | » 2
21.12. | » ´Zu hohe Konzentration an Chlorat´ in NO NAME Louisiana Flusskrebsen
17.12. | » ´Überdosis´ an Antibiotikum in SEAWORK Garnelen-Spießen
09.12. | » Pflanzenschutzmittel ´Ethylenoxid´ auch in Bio-Sesamöl von ARCHE
04.12. | » Touch-Probleme? APPLE bietet Austausch für iPhone 11-Displaymodul
04.12. | » Mglw. schädliche´Überdosis´ Silber auch in TIROLER Silberwasser
04.12. | » Glassplitter in ´RHÖNER Leberwurst im Ring´ nicht auszuschließen
04.12. | » ´Ethylenoxid´ auch in FOODSPRING-Backmischungen für Proteinbrote
02.12. | » Ethylenoxid-Rückstände in Rohkost-Cracker ´Hanf´ von GOVINDA
01.12. | » Region FD / MKK: Listerien in div. Wurstwaren vom HERBERTEHOF
01.12. | » Auch Sesam-Grissini der Marke ROMIMARIE mit Ethylenoxid belastet
30.11. | » ´Überdosis´ Pflanzengifte (PA) in gemahlenem Kreuzkümmel von TRS
30.11. | » Hohe Mengen diverser Pflanzenschutzmittel in Wein(trauben)blättern
27.11. | » Krebserregende Inhaltsstoffe (paA) in ´Nudelkelle´ (Küchenhelfer)
27.11. | » Krebserregende Inhaltsstoffe (paA) in ´Schaumlöffel´ (Küchenhelfer)
24.11. | » Cobalt und Arsen in "Hasen-Tasse" nachgewiesen (Verkauf bei TEDI)
20.11. | » Flaschen mit Winzerglühwein vom WEINGUT HUTER können bersten
19.11. | » Nicht gekennzeichnetes Allergen in Gelee-Erzeugnis von MONOLITH
19.11. | » Undeklarierte Haselnüsse in BEST MOMENTS Süßware ´Ruby Pearls´
18.11. | » Rückstände von ´Ethylenoxid´ in SESAM SNAPS (Verkauf bei ACTION)
18.11. | » Mglw. ´Ethylenoxid´ in Avocado-Gewürzmischung von SENFONIE
17.11. | » NICHT ESSEN: ´Überhöhter Jodgehalt´ in FUERU WAKAME Seetang
13.11. | » Nachweis von Cannabinoiden in Hanf-Öl des Herstellers PLANK
12.11. | » Borwert in gelbem Schleim (BARRE O SLIME) erhöht
LESENSWERT: "Pressemitteilung und Information" des Importeurs (behördlich geduldet)
11.11. | » ´Schädlich behaftete Sesamsamen´ in FIT4DAY Brotbackmischung
10.11. | » Nudelsorte von TERRASANA trotz Auslobung nicht wirklich ´glutenfrei´
10.11. | » ATKINS Brotbackmischungen können Pestizid ´Ethylenoxid´ enthalten
06.11. | » Quetschfiguren von MÄC GEIZ mglw. mikrobiologisch kontaminiert
05.11. | » Kleine Metallpartikel in LAILAND Chilal Käse nicht auszuschließen
31.10. | » APPLE startet Serviceprogramm für AirPods Pro bei Tonproblemen
29.10. | » Suspekter Rückrufgrund für Schlüsselmäppchen Kotte in Farbe Pink
29.10. | » Erhöhte Bleiexposition aus BAMBINI-Kinderbesteck von LEONARDO
29.10. | » Chrom VI in Wildleder-Arbeitsjacken von SCOTCH & SODA enthalten
29.10. | » Infektionsrisiko durch Keime in Quetschbällen der Drogerie MÜLLER
28.10. | » Großgebinde ind. LA-TASTE Basmatireis mit Tricyclazol (Fungizid) belastet
28.10. | » Mglw. schädliche´Überdosis´ Silber in KOLLOIDALESSILVER Silberwasser
16.10. | » Erhöhte Formaldehydwerte in weiterem Trinkbecher von ECO SOULIFE
15.10. | » DENNREE Cashewmus enthält Erdnussmus - ohne Allergen-Deklaration
09.10. | » Gesundheitsgefährdende Formaldehydwerte in ECO SOULIFE Trinkbechern
09.10. | » Fungizid (Pflanzenschutzmittel) in schwarzen Rosinen der Marke MERAY
09.10. | » MÜNCHEN: SALMONELLEN in TEAFLOWER Teufelskralle festgestellt
07.10. | » ´Überdosis´ Nickel an Rundleder-Hundeleine des Anbieters KERBL
02.10. | » Bittersalz und Borsäure in Tofu der Marke HANKUK nachgewiesen
01.10. | » Zu hohe Casein- u. Lactose-Werte in GÜNTHART Schokoladenblüten
16.09. | » Wiederholt gesundheitsschädlicher Ohrschmuck von TEDI
14.09. | » MONOLITH warnt vor Kontaminanten in cremiger Waffeltorte ´ALÖNKA´
10.09. | » NI / ST: Rindersalami vom PARADIESHOF WEHR ´gesundheitsschädlich´
28.08. | » Möglichkeit der Schimmelbildung bei NATURLI Bio Veganes Streichfett
19.08. | » ´Erhöhte Nickellässigkeit´ von Damenuhren aus dem Verkauf von KIK
18.08. | » Achtung Milchallergiker! Nicht deklarierte Laktose in BILIR Kakao-Keksen
17.08. | » Erstickungsgefahr beim Verzehr von div. "Gelee-Süßwaren in Minibechern"
06.08. | » LASELVA veganes Basilikum-Pesto: ´Mögliche Gefahr durch Bombage´
05.08. | » Undefinierte ´Umweltkontaminante´ in Freilandeiern von HIT und REAL
31.07. | » Erhöhter THC-Wert (psychoaktiv) in Hanf-Öl der ÖLMÜHLE GARTING
30.07. | » Erstickungsgefahr beim Verzehr von ABC JELLY CUPS Gelee-Süßwaren
30.07. | » ´Verunreinigte Gewürzzubereitung´ in Wurstwaren von MEGA FLEISCH
27.07. | » Sicherheitshinweis kann sich von CEPEWA-Schwimmring lösen
27.07. | » Erstickungsrisiko: Lebensmittelähnliche Eiswürfel von A.I.&E. / ACTION
27.07. | » Produktwarnung zu Trinkflaschen von FLSK: Sektkorken-Effekt möglich
27.07. | » Kreuzkümmel von WELTPARTNER mit Pyrrolizidinalkaloiden belastet
09.07. | » Metallabrieb vom Rührgerät in BURTSCHÜTZER Frühlingshonig gefunden
06.07. | » Bei EDEKA SÜDWEST verkaufte Kalbsleberwurst u. U. nicht durchgegart (PDF)
01.07. | » ´Atemnot / Ersticken´ | Gefahr durch Babyschlafsäcke von HEMA
24.06. | » Erhöhter Chrom VI-Gehalt in Damen-Lederjacke von GERRY WEBER
24.06. | » Chrom VI in MORE-Hundeleine aus dem Sortiment von FRESSNAPF
22.06. | » Mit Nitrosamin NDMA belastete ´Punch-Ballons´ bei ACTION verkauft
20.06. | » Bakterien in Intensiv-Handcreme der NORMA-Marke ELCURINA (PDF)
19.06. | » Verbotene Azofarbstoffe in GLENMORE Hausschuhen (MÄC GEIZ)
16.06. | » Gesundheitsgefährdende Cadmium-Werte in Haarspangen von TEDI
10.06. | » Mgl. Organschädigung durch Formaldehydwerte in Schachspielen von TEDI
10.06. | » Erstickungsgefahr beim Verzehr von ABC JELLY CUPS Gelee-Süßwaren
10.06. | » Unsicherer Befestigungsmechanismus an JOLLYROOM-Kinderfahrradsitzen
09.06. | » Erhöhte Chromwerte in Damenlederhosen von TALECO
09.06. | » Solar-Lichterketten von GLOBUS / HELA können durchschmoren (PDF)
09.06. | » Gefahr der Strangulation bei zahlreichen REHALL-Kinderjacken
06.06. | » Vorhandensein des Allergens Milch in SOJADE Hanfdessert
29.05. | » Überhöhter Jod-Gehalt in getrockneten DARUMA Kombu Algen
08.05. | » Allergen Sellerie auf FRANK JUICE Obst-/Gemüsesaft undeklariert
08.05. | » SÖLL ruft Flächen-Desinfektionsmittel der Marke OASE zurück
30.04. | » Erneut erhöhte Nickelwerte in Creolen von TEDI
16.04. | » Erstickungsgefahr durch JOLLYROOM´s Schnullerketten
09.04. | » Kohlenwasserstoffe (MOSH/MOAH) in DURRA Frike Weizen
08.04. | » Undeklariertes Allergen Kuhmilch in BIOLADEN Schafgouda
06.04. | » Überhitzende Netzteile bei versch. Scannern von EPSON
06.04. | » Brechende Schrank- und Schubladenriegel bei HEMA verkauft
01.04. | » Erhöhte Nickelwerte in Creolen (groß, silber), verkauft bei TEDI
31.03. | » Chrom VI-Belastung von Lederjacken des MODEPARK RÖTHER
27.03. | » Mikrobiologische Kontamination von TOY JOY TEC´s Spielzeug
19.03. | » Kolibakterien in Wildknackwurst aus ´FRÄULEIN LOTTAS HOFLADEN´
18.03. | » Erneut Motorradhandschuhe von POLO mit Chrom VI belastet
17.03. | » VAUDE Kissenaufsatz weist erhöhte Schadstoffwerte (PAK) auf
17.03. | » Elektrotechnik bei Induktionskochfeldern von SHARP unzureichend
16.03. | » Gefährlicher Weichmacher in Schlüsselanhänger von TEDI
16.03. | » Schimmelpilzgift in gebrannten Mandeln der Brennerei BIENEK
12.03. | » Mikrobiologische Kontamination von TOY TRADE´s Quetschbällen
12.03. | » Nierenschädigendes Kolibakterium (STEC) in Bauernkäse von FKS
09.03. | » Weitere Damenschuhe von PRIMARK mit Chrom VI belastet
06.03. | » Erhöhte Nickellässigkeit von KIK´s Perlen-Armbändern
06.03. | » SALMONELLEN in Zwiebelmettwurst von MUNZERT (VK bei REAL)
04.03. | » Auch Neopren-Shorties von BECO mit krebserregenden PAK belastet
03.03. | » Unsichere Essensbrett-Befestigung an Hochstuhl von JOLLYROOM
27.02. | » Ablösbare / Verschluckbare Kleinteile an Spielzeug von ACTION
26.02. | » Muffinförmchen von DEKOBACK mit gefährlicher Chemikalie belastet
25.02. | » Chrom VI belastete Damenschuhe aus dem Verkauf durch PRIMARK
21.02. | » Undeklariertes Allergen Milch in NISSIN Nudelfertiggericht
20.02. | » Neopren-Handschuhe von BECO mit krebserregenden PAK belastet
20.02. | » SALMONELLEN in grünem Curry von HERRMANN GEWÜRZE
19.02. | » Div. Getränke von BUCHER BRÄU nicht ausreichend pasteurisiert
19.02. | » SALMONELLEN in div. Gewürzen von NATURMITTEL BILLNER
17.02. | » Erhöhte Nickelwerte in Creolen (5 Paar gold), verkauft bei TEDI
14.02. | » Bruch des Carbon-Schafts bei Skischuh von FISCHER SPORTS
14.02. | » Unzulässig hoher Methanol-Gehalt in KARTOPU Eau de Cologne
14.02. | » Biologische Verunreinigung von BAD BRÜCKENAUER Orangenlimonade
13.02. | » Nicht gekennzeichnetes Allergen in SPRING HOME Frühlingsrollen
11.02. | » Erstickungsgefahr durch Pumpmechanismus von DEAFTOL Mundspray
10.02. | » Kolibakterien (E.Coli) in WIEPKES Camembert Bio-Weichkäse
07.02. | » Tropanalkaloide (Pflanzengift) in BIOGRENO Sojaflocken
06.02. | » Schädlicher Farbstoff in Eiswürfelbehältern von THOMAS PHILIPPS
27.01. | » Überdosis Jod in KONBU Seealgen des Importeurs ARROW GLOBAL
23.01. | » SALMONELLEN in HOHENLOHER Nudeln der Manufaktur DIETERICH
20.01. | » Fehlerhafte Vegan-Kennzeichnung von KNORR FIX für Sauerbraten
17.01. | » Gärende Hefezellen in Bio-Erfrischungsgetränk MANDELROSE
17.01. | » Fehlerhafte Vegan-Kennzeichnung von KNORR FIX für Sauerbraten
10.01. | » Glassplitter in ERZINCAN Nomaden-Weichkäse nach türkischer Art
09.01. | » Erhöhter THC-Gehalt in Hanfblüten und -blättern von ÖKOTOPIA
09.01. | » Falsches Verbrauchsdatum auf YOUKON Wildlachs WILD & RED
Hinweis: Amtliche Angaben zu Verkaufsregionen sind zu oft unzuverlässig. Wenn Unternehmen keine entsprechenden Einschränkungen vornehmen, sollte sicherheitshalber von einer bundesweiten Betroffenheit ausgegangen werden.
Vorstehende Einträge verweisen grds. auf amtliche Quellen und berücksichtigen insbesondere (jedoch nicht ausschließlich) Ereignisse, die durch produktverantwortliche Unternehmen nur "pflichtgemäß" an eine zuständige Behörde gemeldet oder durch eine zuständige Behörde amtlich angeordnet wurden. Eine qualitativ / quantitativ umfassende Information betroffener / gefährdeter VerbraucherInnen lässt sich aus diesen Einträgen zwar nicht ableiten, zu Verbraucherwarnungen, die nach "Best Practice"-Standard kommuniziert werden, sind jedoch i. d. R. ausführliche Beiträge vorhanden.